Por Enrique Kogan @autos_enrique
“TrueCar” es un sitio web de información de precios y de los automóviles para los compradores y vendedores de autos nuevos y usados, y es pagado por los concesionarios.
El sitio ofrece las principales recomendaciones y ofertas para los nuevos compradores de automóviles. Tienen una red de 9.000 concesionarios de automóviles que proporcionan sin regatear los precios a través del servicio.
TrueCar recopila una gran cantidad de datos cuando se trata de precios de los automóviles, ya que saben el promedio y los mejores precios que la gente está pagando en cada marca y modelo en todo el país. El sitio me concedió el acceso a estos datos, y estoy compartiendo mis hallazgos con ustedes.
La mayor parte de los mejores ofertas en este momento se encuentran en los modelos que están sobrando en los concesionarios, como el Mitsubishi Mirage del 2015, que usted lo puede conseguir a precio de ganga, con un descuento promedio de precio sugerido del 29%.
Las buenas noticias con estas ofertas, es que todas deben estar fácilmente disponibles en www.truecar.com y ninguna negociación con el vendedor es necesaria.
Qué significa MSRP: Es el precio de etiqueta: Esto también se conoce como el precio de venta sugerido por el fabricante o MSRP. Es básicamente el precio que el distribuidor le gustaría que usted pague por el vehiculo, o precio de la factura.
No se olvide, usted puede ofrecer estos precios, ya que están anunciados, aunque el vendedor lo niegue. Si lo hace vaya a otro concesionario.
Aquí tiene la lista de las mejores ofertas del mes:
Posición | Vehiculo | Promedio, precio MSRP | Promedio de precio que puede ofrecer | Ahorro sobre MSRP | % de Ahorro sobre MSRP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 Mitsubishi Mirage | $15,392 | $10,879 | $4,513 | 29% |
2 | 2015 FIAT 500L | $23,239 | $16,815 | $6,425 | 28% |
3 | 2015 Nissan LEAF | $31,816 | $23,135 | $8,680 | 27% |
4 | 2015 Nissan Altima | $25,990 | $19,493 | $6,498 | 25% |
5 | 2015 Nissan Versa | $15,161 | $11,619 | $3,542 | 23% |
6 | 2015 Ford Focus | $21,753 | $17,010 | $4,743 | 22% |
7 | 2015 Nissan Sentra | $19,486 | $15,384 | $4,102 | 21% |
8 | 2015 Volkswagen Eos | $37,856 | $30,066 | $7,790 | 21% |
9 | 2016 Hyundai Elantra | $20,275 | $16,126 | $4,149 | 20% |
10 | 2015 Nissan NV200 | $22,107 | $17,606 | $4,500 | 20% |
11 | 2015 Kia Optima | $27,453 | $22,002 | $5,451 | 20% |
12 | 2015 Ford Taurus | $35,705 | $28,620 | $7,085 | 20% |
13 | 2015 Mitsubishi Lancer | $23,287 | $18,708 | $4,579 | 20% |
14 | 2015 Kia Optima Hybrid | $28,639 | $23,035 | $5,603 | 20% |
15 | 2016 Hyundai Veloster | $22,939 | $18,468 | $4,471 | 19% |
16 | 2016 Kia Forte | $19,035 | $15,398 | $3,637 | 19% |
17 | 2015 Nissan Versa Note | $17,100 | $13,857 | $3,243 | 19% |
18 | 2016 Hyundai Elantra GT | $21,728 | $17,706 | $4,022 | 19% |
19 | 2015 Kia Forte 5-Door | $24,460 | $19,990 | $4,470 | 18% |
20 | 2016 Hyundai Accent | $17,167 | $14,048 | $3,118 | 18% |
21 | 2015 Nissan Quest | $32,380 | $26,557 | $5,822 | 18% |
22 | 2015 FIAT 500 | $19,249 | $15,795 | $3,455 | 18% |
23 | 2015 Mitsubishi Outlander Sport | $23,452 | $19,287 | $4,165 | 18% |
24 | 2016 Jeep | $24,271 | $20,027 | $4,244 | 17% |
25 | 2016 Hyundai Sonata Hybrid | $30,696 | $25,345 | $5,351 | 17% |
26 | 2015 Kia Rio | $17,047 | $14,085 | $2,962 | 17% |
27 | 2016 Kia | $21,679 | $17,946 | $3,733 | 17% |
28 | 2016 Hyundai Sonata | $25,693 | $21,286 | $4,407 | 17% |
29 | 2015 Ram ProMaster City Cargo Van | $24,530 | $20,330 | $4,201 | 17% |
30 | 2016 Dodge Grand Caravan | $28,343 | $23,549 | $4,794 | 17% |
31 | 2015 Ram ProMaster City Wagon | $25,633 | $21,342 | $4,292 | 17% |
32 | 2015 Nissan Pathfinder | $39,292 | $32,715 | $6,577 | 17% |
33 | 2016 Chrysler Town & Country | $36,325 | $30,252 | $6,072 | 17% |
34 | 2016 Nissan | $26,513 | $22,085 | $4,429 | 17% |
35 | 2015 Ford Transit Cargo Van | $33,020 | $27,587 | $5,432 | 16% |
36 | 2016 Jeep Patriot | $22,421 | $18,752 | $3,669 | 16% |
37 | 2015 Toyota Prius | $27,573 | $23,090 | $4,483 | 16% |
38 | 2015 Ford F-150 | $44,829 | $37,601 | $7,228 | 16% |
39 | 2015 MINI Cooper Hardtop | $25,755 | $21,622 | $4,133 | 16% |
40 | 2016 Ram 1500 | $44,919 | $37,722 | $7,198 | 16% |
41 | 2016 Dodge | $27,098 | $22,774 | $4,325 | 16% |
42 | 2015 Toyota Avalon Hybrid | $42,162 | $35,471 | $6,691 | 16% |
43 | 2016 Ford | $23,842 | $20,100 | $3,741 | 16% |
44 | 2016 Kia | $16,862 | $14,270 | $2,592 | 15% |
45 | 2015 Kia Cadenza | $39,508 | $33,438 | $6,070 | 15% |
46 | 2015 Dodge Dart | $21,101 | $17,870 | $3,231 | 15% |
47 | 2016 Nissan | $15,101 | $12,793 | $2,308 | 15% |
48 | 2015 GMC Sierra 1500 | $41,644 | $35,296 | $6,347 | 15% |
49 | 2015 BMW 3 Series | $40,087 | $34,001 | $6,086 | 15% |
50 | 2015 Nissan Rogue Select | $22,329 | $18,986 | $3,343 | 15% |
51 | 2015 FIAT 500c | $26,936 | $22,935 | $4,001 | 15% |
52 | 2016 Volkswagen Jetta Sedan | $23,002 | $19,585 | $3,417 | 15% |
53 | 2016 Dodge | $21,775 | $18,548 | $3,227 | 15% |
54 | 2015 Ford C-Max Energi |
Comments
Powered by Facebook Comments